6 514 Ft / hónap
Nyitó ár: | 46.6 | |
Előző záró ár: | 46.4 | |
Napi átlagár: | 46.74818 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 46.45 | |
Napi maximum: | 46.93 |
Éves minimum: | 35 | 2024-10-31 |
Éves maximum: | 54.02 | 2025-05-21 |
Történelmi minimum: | 6.66 | 2002-09-24 |
Történelmi maximum: | 93.82 | 2018-02-01 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 7.3577047663119% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 11.244305921841% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 20.833333333333% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés